![]() | |
![]() | 3M銀色標簽3698E 存貨/樣板:有存貨 / 有樣板 產品編號:3M3698E 產品性質:3M乙烯銀色標簽 相關技術文檔: |
![]() | 3M啞銀標簽7818 存貨/樣板:有存貨 / 有樣板 產品編號:3M標簽7818 相關技術文檔: 1.《3M標簽7818技術資料》 2.《2016年3M標簽7818ROHS報告》 3.《2016年3M標簽7818鹵素報告》 1.《[3M] 7815 7815FL 7818》 5.《7818 技術參數》 6.《2018-2019年7818環保ROHS報告SGS》 7.《2018-2019年7818環保鹵素報告SGS》 8.《2022-2023年7818環保ROSH報告SGS》 9.《2022-2023年7818環保鹵素報告SGS》 |
![]() | 3M 468MP 存貨/樣板:無存貨 / 無樣板 產品編號:468MP 相關技術文檔: 1.《2022-2023年467環保Rosh報告SGS》 2.《2022-2023年467環保鹵素報告SGS》 3.《2022-2023年467環保Reach報告SGS》 |
![]() | 3M 57817啞白標簽 存貨/樣板:有存貨 / 有樣板 產品編號:3M57817啞白標簽 訂購熱線:020-82250840 QQ:800013872 相關技術文檔: 1.《[3M] 57817 TDS-EN》 2.《2018-2019年57817環保ROHS報告SGS》 3.《2018-2019年3M57817環保鹵素報告SGS》 4.《2022-2023年7381/7866環保ROSH報告SGS》 5.《2022-2023年7381/7866環保鹵素報告SGS》 6.《2022-2023年7381/7866環保Reach報告SGS》 |
![]() | 3M標簽7381 存貨/樣板:有存貨 / 有樣板 產品編號:3M防偽標簽7381 http://www.thegirlforthat.com/pay.asp 相關技術文檔: 1.《3M防偽標簽技術資料 7381 7384》 2.《2016-2017年3M不干膠7381SGS報告Rohs》 3.《2016-2017年3M不干膠7381/7866環保報告鹵素》 4.《2018-2019年7381/7866環保ROHS報告SGS》 5.《2018-2019年7381/7866環保鹵素報告SGS》 6.《2022-2023年7381/7866環保ROSH報告SGS》 7.《2022-2023年7381/7866環保鹵素報告SGS》 8.《2022-2023年7381/7866環保Reach報告SGS》 |
![]() | 3M 7600可移除PVC標簽 存貨/樣板:有存貨 / 有樣板 產品編號:3M7600可移除標簽 相關技術文檔: 1.《3MPVC不干膠標簽7600技術資料》 2.《2016-2017年3M不干膠7600SGS報告Rohs》 3.《2016-2017年3M不干膠7600環保報告鹵素》 4.《2018-2019年7600環保ROHS報告SGS》 5.《2018-2019年7600環保鹵素報告SGS》 6.《2022-2023年7600環保鹵素報告SGS》 7.《2022-2023年7600環保Rosh報告SGS》 8.《2022-2023年7600環保Reach報告SGS》 |
![]() | 3M易碎標簽7613T 存貨/樣板:有存貨 / 有樣板 產品編號:3M易碎標簽7613T 相關技術文檔: 1.《3M7613T易碎不干膠標簽》 2.《2018-2019年7613T環保ROHS報告SGS》 3.《2018-2019年7613T環保鹵素報告SGS》 |
![]() | 3M 7744FL磨砂透明標簽 存貨/樣板:有存貨 / 有樣板 產品編號:3M7744FL磨砂透明 相關技術文檔: 1.《2016年3M7744FL透明標簽SGS報告Rohs》 2.《3M7744FL透明標簽技術參數》 3.《2016-2017年3M透明膜7744FL環保報告鹵素》 4.《2018-2019年7744FL環保ROHS報告SGS》 5.《2018-2019年7744FL環保鹵素報告SGS》 |
![]() | 3M 7776亮白標簽 存貨/樣板:有存貨 / 有樣板 產品編號:3M7776標簽 3M標簽:13922474382 相關技術文檔: 1.《3M不干膠標簽7776技術資料》 2.《3M不干膠7776SGS報告Rohs》 3.《3M不干膠7776SGS報告鹵素》 4.《2018-2019年7776環保ROHS報告SGS》 5.《2018-2019年7776環保鹵素報告SGS》 6.《2022-2023年7776環保Rosh報告SGS》 7.《2022-2023年7776環保鹵素報告SGS》 |
![]() | 3M啞白標簽7815 存貨/樣板:有存貨 / 有樣板 產品編號:3M7815啞白標簽 相關技術文檔: 1.《[3M] 7815 7815FL 7818》 2.《2016年3M標簽7815SGS報告》 3.《2016年常用型號ROHS報告》 4.《2016年常用型號鹵素檢測報告》 5.《3M標簽7815技術資料》 6.《2018-2019年7815環保ROHS報告SGS》 7.《2018-2019年7815環保鹵素報告SGS》 8.《3M 7815EH 啞白不干膠技術參數 中文版》 9.《2022-2023年7815環保鹵素報告SGS》 10.《2022-2023年7815環保ROSH報告SGS》 11.《2022-2023年7815環保Reach報告SGS》 |
![]() | 3M 7816亮白標簽 存貨/樣板:有存貨 / 有樣板 產品編號:3M亮白標簽7816 材料:亮白PET 相關技術文檔: 1.《[3M] 7816 7816FL 7875》 2.《57816_Halogen》 3.《3M7816亮白PET標簽技術參數》 4.《2016年常用型號ROHS報告》 5.《2016年常用型號鹵素檢測報告》 6.《2018-2019年57816環保ROHS報告SGS》 7.《2018-2019年57816環保鹵素報告SGS》 8.《2018-2019年7816環保ROHS報告SGS》 9.《2018-2019年7816環保鹵素報告SGS》 10.《2022-2023年7381/7866環保ROSH報告SGS》 11.《2022-2023年7381/7866環保鹵素報告SGS》 12.《2022-2023年7381/7866環保Reach報告SGS》 |
![]() | 3M黑色標簽7847 存貨/樣板:有存貨 / 有樣板 產品編號:3M7847黑色激光蝕刻標簽 相關技術文檔: 1.《3M7847技術資料》 2.《2016-2017年3M黑色激光蝕刻標簽7847環保報告鹵素》 3.《2016-2017年3M7847黑色標簽SGS報告Rohs》 4.《2022-2023年7847環保Reach報告SGS》 5.《2022-2023年7847環保Rosh報告SGS》 |
![]() | 3M7871亮白強粘PET標簽 存貨/樣板:有存貨 / 有樣板 產品編號:3M亮白標簽7871 膠層厚度:0.05mm 標簽材料:亮白PET 相關技術文檔: 1.《3M7871亮白PET標簽技術資料》 1.《[3M] 7871 7872 7873》 3.《2016-2017年3M不干膠7871SGS報告Rohs》 4.《2016-2017年3M不干膠7871SGS報告鹵素》 5.《2018-2019年7871環保ROHS報告SGS》 6.《2018-2019年7871環保鹵素報告SGS》 7.《2022-2023年7381/7866環保ROSH報告SGS》 8.《2022-2023年7381/7866環保鹵素報告SGS》 9.《2022-2023年7381/7866環保Reach報告SGS》 |
![]() | 3M標簽7872 存貨/樣板:有存貨 / 有樣板 產品編號:3M鉑金標簽7872 相關技術文檔: 1.《[3M] 7871 7872 7873》 2.《2016-2017年3M7872亮銀標簽SGS報告Rohs》 3.《2016-2017年3M7872銀色標簽SGS報告鹵素》 4.《2018-2019年7872環保ROHS報告SGS》 5.《2022-2023年7818環保ROSH報告SGS》 6.《2022-2023年7818環保鹵素報告SGS》 |
![]() | 3M亮銀標簽7875 存貨/樣板:有存貨 / 有樣板 產品編號:3M標簽7875 相關技術文檔: 1.《[3M] 7816 7816FL 7875》 2.《2016-2017年3M7875銀色標簽SGS報告Rohs》 3.《2016-2017年3M7875標簽SGS報告鹵素》 4.《2018-2019年7875環保ROHS報告SGS》 5.《2018-2019年7875環保鹵素報告SGS》 6.《2022-2023年7818環保ROSH報告SGS》 7.《2022-2023年7818環保鹵素報告SGS》 8.《3M7875 啞銀不干膠標簽技術參數》 |
![]() | 3M 7876透明標簽 存貨/樣板:有存貨 / 有樣板 產品編號:3M7876透明標簽 相關技術文檔: 1.《3M透明標簽7876技術資料》 2.《2016-2017年3M7876透明標簽SGS報告鹵素》 3.《2016-2017年3M7876透明標簽SGS報告Rohs》 4.《2018-2019年7876環保ROHS報告SGS》 6.《2022-2023年7876環保鹵素報告SGS》 7.《2022-2023年7876環保ROSH報告SGS》 |
![]() | 3M白色標簽7880 存貨/樣板:有存貨 / 有樣板 產品編號:7880 相關技術文檔: 1.《技術資料 7880》 2.《2018-2019年7880環保ROHS報告SGS》 3.《2018-2019年7880環保鹵素報告SGS》 4.《2022-2023年7815環保鹵素報告SGS》 5.《2022-2023年7815環保ROSH報告SGS》 6.《2022-2023年7815環保Reach報告SGS》 |
![]() | 3M 9077 存貨/樣板:有存貨 / 無樣板 產品編號:9077 相關技術文檔: 1.《3M 9077 TDS》 |
![]() | 3M 9472LE 存貨/樣板:有存貨 / 無樣板 產品編號:9472LE 相關技術文檔:無相關技術文檔! |
![]() | 3M 9495LE 存貨/樣板:有存貨 / 有樣板 產品編號:9495LE 相關技術文檔:無相關技術文檔! |
![]() | 3M 9495MP 存貨/樣板:無存貨 / 無樣板 產品編號:9495MP 相關技術文檔:無相關技術文檔! |
![]() | 3M 9672LE 存貨/樣板:有存貨 / 無樣板 產品編號:9672LE 相關技術文檔:無相關技術文檔! |
![]() | 3M F9473PC 存貨/樣板:無存貨 / 無樣板 產品編號:F9473 相關技術文檔:無相關技術文檔! |
![]() | 3M FM01860N透明標簽 存貨/樣板:有存貨 / 有樣板 產品編號:3M標簽FM01860N 相關技術文檔: |
![]() | 3M FP016903可移除標簽 存貨/樣板:有存貨 / 有樣板 產品編號:.M可移除標簽FP016903 訂購熱線:020-82250840 QQ:800013872 相關技術文檔: 1.《3M標簽技術資料 FP0122R2.FP012202.FP0169R2.FP016902.FP016903.FP031105》 2.《2018-2019年FP016903環保ROHS報告SGS》 3.《2018-2019年FP016903環保鹵素報告SGS》 4.《2022-2023年FP016903環保鹵素報告SGS》 5.《2022-2023年FP016903環保Rosh報告SGS》 6.《2022-2023年7776環保Rosh報告SGS》 7.《2022-2023年7776環保鹵素報告SGS》 |
![]() | 3M 高溫標簽L8001 存貨/樣板:有存貨 / 有樣板 產品編號:3M高溫標簽L8001 相關技術文檔: 1.《3M高溫標簽技術參數[3M] L8001 TDS》 1.《2018-2019年3ML8001環保ROHS報告SGS》 2.《2018-2019年3ML8001環保鹵素報告SGS》 |
![]() |
|
當前位置:首頁 --> 3M不干膠標簽熱銷產品
地址:廣州市增城區新塘鎮環保三路三號之二3樓,廣州常疆膠粘制品有限公司CJ-GZ
電話:020-82250840 13922474215 ,13922474382 13539887236 15360010056 傳真:020-82065582 郵箱:1592140770@qq.com
© 2011 - 2023 廣州市常疆膠粘制品有限公司(www.thegirlforthat.com) 版權所有 粵ICP備16054749號
電話:020-82250840 13922474215 ,13922474382 13539887236 15360010056 傳真:020-82065582 郵箱:1592140770@qq.com
© 2011 - 2023 廣州市常疆膠粘制品有限公司(www.thegirlforthat.com) 版權所有 粵ICP備16054749號